Các bộ phận máy cắt cỏ phanh phía sau Rotor Hub GAM135647 Fits Deere Gator Utility Vehicle
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Greenguards |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
Số mô hình: | AM13564 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Tráng bằng dầu chống ăn mòn, đóng gói trong hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 1-7 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
Khả năng cung cấp: | 200 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Trung tâm rôto phanh phía sau GAM135647 | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|---|---|
OEM: | Hỗ trợ | Kích thước: | Tiêu chuẩn OEM |
Bao bì: | Hộp và Phim | ||
Làm nổi bật: | Các bộ phận máy cắt cỏ của trục quay phía sau,GAM135647 Các bộ phận máy cắt cỏ,Các bộ phận máy cắt cỏ rùa |
Mô tả sản phẩm
Các bộ phận máy cắt cỏ phanh phía sau Rotor Hub GAM135647 Fits Deere Gator Utility Vehicle
Thông số kỹ thuật
Sản phẩmTên | Trọng tâm của vòng quay phía sau phanh GAM135647 |
Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
Tên thương hiệu | Người bảo vệ xanh |
Tiêu chuẩn hoặc Không Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Vật liệu | Thép |
Ứng dụng | Máy móc cỏ |
Dịch vụ | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
Gói | Bao bì hộp |
OEM | Được chấp nhận. |
Thay thế số OEM
John Deere:
Mô hình phù hợp
John Deere 4X2 HPX và 4X4 HPX (Diesel) Gator Utility Vehicle
Xe tiện ích John Deere HPX615E Gator
Xe tiện ích John Deere HPX815E Gator
Xe tiện ích John Deere TX Turf hoặc TX Turf 4X2 Gator
Xe tiện ích John Deere TX4X2 Gator
Kiểm soát chất lượng
1.the độ cứng của lưỡi để đảm bảo chất lượng tốt.
2Chúng tôi kiểm tra mức độ phẳng để xem nó có phù hợp với tiêu chuẩn không.
3Chúng tôi cũng làm một số thí nghiệm cắt để kiểm tra chức năng sử dụng của nó.
4- Chuỗi lắp ráp sản xuất chuyên nghiệp.
Nhiều sản phẩm hơn
Chiếc máy cắt cỏ phụ tùng bánh xe phía sau G2701408 Fits Jacobsen Machines
Các bộ phận máy cắt cỏ GTCA20782 cho xe tiện ích Deere
...