Chiếc máy cắt cỏ Phần đầu tiên 7/8MTx5.75L G108-9193 Phụ hợp với Toro ProCore và Fairway Aerator
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Greenguards |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
Số mô hình: | 108-9193 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Tráng bằng dầu chống ăn mòn, đóng gói trong hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 1-7 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
Khả năng cung cấp: | 200 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Đầu đẩy ra hàng đầu 7/8MTx5.75L G108-9193 Phù hợp với Toro ProCore và Máy sục khí Fairway | Loại: | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Từ khóa: | Bộ phận máy cắt cỏ Con lăn Assy Gang | Gói: | Tiêu chuẩn |
Điều trị bề mặt: | Xử lý nhiệt/Mài/đánh bóng | ||
Làm nổi bật: | Các bộ phận của máy cắt cỏ máy phun khí Fairway,7/8MTx5.75L Chiếc máy cắt cỏ,Bộ phận máy cắt cỏ Toro ProCore |
Mô tả sản phẩm
Chiếc máy cắt cỏ Phần đầu tiên 7/8MTx5.75L G108-9193 Phụ hợp với Toro ProCore và Fairway Aerator
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Lớp cao nhất 7/8MTx5.75L G108-9193 |
Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
Tên thương hiệu | Người bảo vệ xanh |
Tiêu chuẩn hoặc Không Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Ứng dụng | Máy móc cỏ |
Dịch vụ | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
Gói | Bao bì hộp |
OEM | Được chấp nhận. |
Thay thế số OEM
Toro: 108-9193
Mô hình phù hợp
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Toro Fairway Aerator
Nhiều sản phẩm hơn
0.25 đến 10mm Solid Needles Aerator Tines With Thread Golf Course Mower Parts
Các thiết bị sân golf phần tiêu chuẩn Hollow Tine G59-3680 Fits Greens Aerator, ProCore
...
Biểu đồ TORO Tines:
Hollow và Max Hollow | Tối đa | |||||
Núi | Chiều dài | Core Dia. | Đang quá liều | Độ dày tường | Số phần | Số phần |
3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .41" (~10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | 53" (~13,4 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9132 | ️ |
3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .41" (~10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .53" (~ 13,4 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .41" (~10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .53" (~ 13,4 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9137 | ️ |
7/8" (22,2 mm) | 4.75" (120.6 mm) | .51" (~ 13,0 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9190 | ️ |
7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .63 ((16,0 mm) | .76" (tức 19,3 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9191 | ️ |
7/8" (22,2 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .51" (~ 13,0 mm) | .66 " (6,8 mm) | .058" (~ 1,5 mm) | 108-9192 | ️ |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này